Издание Goal представило свою версию рейтинга самых провальных матчей «Манчестер Юнайтед» под руководством нидерландца Эрика тен Хага.
В реестр вошли 12 поединков. Возглавил список матч с «Ливерпулем» в мае 2023 года, в котором манкунианцы потерпели фиаско со счетом 0:7.
Рейтинг самых унизительных поражений «МЮ» при тен Хаге (версия Goal)
- 1. 0:7 от «Ливерпуля», 5 мая 2023
- 2. 0:4 от «Кристал Пэлас», 6 мая 2024
- 3. 0:3 от «Тоттенхэма», 29 сентября 2024
- 4. 0:3 от «Борнмута», 3 января 2023
- 5. 0:4 от «Брентфорда», 13 августа 2022
- 6. 3:3 (2-4 по пенальти) с «Ковентри», 21 апреля 2024
- 7. 3:6 от «Манчестер Сити», 2 октября 2022
- 8. 0:3 от «Севильи», 20 апреля 2023
- 9. 3:4 от «Челси», 4 апреля 2024
- 10. 0:3 от «Ливерпуля», 2 сентября 2024
- 11. 2:3 от «Галатасарая», 3 октября 2023
- 12. 0:1 от «Ньюкасла», 2 декабря 2023
Ранее был назван тренер, отказавшийся заменить тен Хага в «Манчестер Юнайтед».