Share

Суперкомпьютер оценил шансы Динамо и Шахтера на победу в Премьер-лиге

від kyivcity · 19.08.2026

С 14 по 17 августа в чемпионате Украинской Премьер-лиги состоялись матчи третьего тура, по итогам которых на первое место вышли львовские «Карпаты» с девятью баллами.

Аналитический портал Euro Club Index оценил вероятность украинских команд победить в элитном дивизионе – самые высокие шансы имеет донецкий «Шахтер» с показателем в 71,3%.

Киевское «Динамо» считается главным конкурентом «горняков», но имеет более скромные шансы завоевать титул чемпиона – всего 17,1%. Ожидается, что подопечные Арды Турана наберут 73 балла, а «бело-синие» – 63 очка.

Тройку фаворитов замыкает житомирское «Полесье», которое оставило позади львовские «Карпаты», черкасский ЛНЗ и «Харьков». Вероятность победы команды Руслана Ротаня оценивается в 6%.

Шансы команд на победу в Украинской Премьер-лиге:

  1. Шахтер – 71,3%
  2. Динамо – 17,1%
  3. Полесье – 6%
  4. Карпаты – 1,9%
  5. ЛНЗ – 1,2%
  6. Харьков – 1,1%
  7. Заря – 0,9%
  8. Колос – 0,3%
  9. Эпицентр – 0,1%

Турнирная таблица чемпионата Украины после трех туров:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Карпаты Львов 3 3 0 0 10 – 1 29.08.26 15:30 Левый Берег – Карпаты Львов15.08.26 Карпаты Львов 3:0 Буковина10.08.26 Карпаты Львов 3:0 ЛНЗ01.08.26 Кривбасс 1:4 Карпаты Львов 9
2 Шахтер Донецк 3 3 0 0 8 – 1 29.08.26 18:00 Шахтер Донецк – Полесье16.08.26 Харьков 0:1 Шахтер Донецк09.08.26 Эпицентр 0:2 Шахтер Донецк03.08.26 Шахтер Донецк 5:1 Кудровка 9
3 Заря 3 2 0 1 5 – 4 30.08.26 18:00 Заря – Харьков17.08.26 Полесье 1:2 Заря09.08.26 Заря 1:3 Кривбасс31.07.26 Заря 2:0 Колос Ковалевка 6
4 Динамо Киев 2 2 0 0 4 – 2 31.08.26 18:00 Буковина – Динамо Киев16.08.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка09.08.26 Верес 1:2 Динамо Киев 6
5 Полесье 3 2 0 1 6 – 4 29.08.26 18:00 Шахтер Донецк – Полесье17.08.26 Полесье 1:2 Заря10.08.26 Полесье 3:1 Харьков02.08.26 Черноморец 1:2 Полесье 6
6 Эпицентр 3 1 1 1 3 – 2 29.08.26 13:00 Кудровка – Эпицентр14.08.26 Эпицентр 0:0 Верес09.08.26 Эпицентр 0:2 Шахтер Донецк02.08.26 Эпицентр 3:0 Оболонь 4
7 Кривбасс 3 1 1 1 5 – 6 30.08.26 13:00 Черноморец – Кривбасс15.08.26 Кривбасс 1:1 Левый Берег09.08.26 Заря 1:3 Кривбасс01.08.26 Кривбасс 1:4 Карпаты Львов 4
8 ЛНЗ 3 1 1 1 2 – 3 30.08.26 15:30 ЛНЗ – Верес16.08.26 ЛНЗ 2:0 Черноморец10.08.26 Карпаты Львов 3:0 ЛНЗ03.08.26 Буковина 0:0 ЛНЗ 4
9 Харьков 3 1 0 2 2 – 4 30.08.26 18:00 Заря – Харьков16.08.26 Харьков 0:1 Шахтер Донецк10.08.26 Полесье 3:1 Харьков01.08.26 Харьков 1:0 Верес 3
10 Оболонь 3 0 2 1 0 – 3 28.08.26 15:30 Колос Ковалевка – Оболонь15.08.26 Кудровка 0:0 Оболонь08.08.26 Буковина 0:0 Оболонь02.08.26 Эпицентр 3:0 Оболонь 2
11 Кудровка 3 0 2 1 1 – 5 29.08.26 13:00 Кудровка – Эпицентр15.08.26 Кудровка 0:0 Оболонь08.08.26 Левый Берег 0:0 Кудровка03.08.26 Шахтер Донецк 5:1 Кудровка 2
12 Левый Берег 2 0 2 0 1 – 1 29.08.26 15:30 Левый Берег – Карпаты Львов15.08.26 Кривбасс 1:1 Левый Берег08.08.26 Левый Берег 0:0 Кудровка 2
13 Буковина 3 0 2 1 0 – 3 31.08.26 18:00 Буковина – Динамо Киев15.08.26 Карпаты Львов 3:0 Буковина08.08.26 Буковина 0:0 Оболонь03.08.26 Буковина 0:0 ЛНЗ 2
14 Верес 3 0 1 2 1 – 3 30.08.26 15:30 ЛНЗ – Верес14.08.26 Эпицентр 0:0 Верес09.08.26 Верес 1:2 Динамо Киев01.08.26 Харьков 1:0 Верес 1
15 Черноморец 2 0 0 2 1 – 4 30.08.26 13:00 Черноморец – Кривбасс16.08.26 ЛНЗ 2:0 Черноморец02.08.26 Черноморец 1:2 Полесье 0
16 Колос Ковалевка 2 0 0 2 1 – 4 28.08.26 15:30 Колос Ковалевка – Оболонь16.08.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка31.07.26 Заря 2:0 Колос Ковалевка 0

Полная таблица

Вам також може сподобатися

0
Буду рада вашим думкам, прокоментуйте.x