В MLS проходит 14-й тур, в рамках которого состоялось 2 матча.
«Интер Майами» разгромно уступил «Орландо». Лионель Месси, Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс были на поле все 90 минут, но никто из них не отличился результативными действиями.
«ЛА Гэлакси» сыграл в результативную ничью с «Лос-Анджелелесом». Марко Ройс отличился спасительным дублем. Украинский фулбек «Лос-Анджелеса» Артем Смоляков провел весь матч на скамье запасных.
Major League Soccer. 14-й тур
Интер Майами – Орландо – 0:3
Голы: Муриель, 43, Пашалич, 53, Торгаллсон, 90+4
ЛА Гэлакси – Лос-Анджелес – 2:2
Голы: Ройс, 6, 87 – Буанга, 13, Ордаз, 50
Турнирная таблица MLS (Восточная конференция)
| Восточная конференция | Игры И | В | Н | П | З-П | Форма | Очки О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филадельфия Юнион | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 – 14 | 29 |
| 2 | Цинциннати | 14 | 9 | 2 | 3 | 19 – 15 | 29 |
| 3 | Коламбус Крю | 14 | 7 | 6 | 1 | 22 – 14 | 27 |
| 4 | Нэшвилл | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 – 16 | 24 |
| 5 | Орландо Сити | 14 | 6 | 6 | 2 | 27 – 16 | 24 |
| 6 | Интер Майами | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 – 21 | 22 |
| 7 | Нью-Йорк Сити | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 – 14 | 21 |
| 8 | Шарлотт | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 – 21 | 19 |
| 9 | Чикаго Файр | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 – 24 | 19 |
| 10 | Нью-Йорк Ред Буллз | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 – 17 | 18 |
| 11 | Нью-Инглэнд Революшн | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 – 10 | 18 |
| 12 | ДС Юнайтед | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 – 25 | 14 |
| 13 | Торонто | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 – 18 | 13 |
| 14 | Атланта Юнайтед | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 – 24 | 11 |
| 15 | Монреаль Импакт | 14 | 1 | 4 | 9 | 8 – 23 | 7 |
Полная таблица
Турнирная таблица MLS (Западная конференция)
| Западная конференция | Игры И | В | Н | П | З-П | Форма | Очки О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ванкувер Вайткепс | 13 | 8 | 4 | 1 | 24 – 10 | 28 |
| 2 | Миннесота Юнайтед | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 – 13 | 25 |
| 3 | Сан-Диего | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 – 16 | 24 |
| 4 | Портленд Тимберс | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 – 20 | 23 |
| 5 | Лос-Анджелес | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 – 20 | 22 |
| 6 | Сиэтл Саундерс | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 – 19 | 20 |
| 7 | Колорадо Рэпидс | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 – 20 | 19 |
| 8 | Сан-Хосе Эртквейкс | 14 | 5 | 3 | 6 | 29 – 23 | 18 |
| 9 | Остин | 14 | 5 | 3 | 6 | 9 – 16 | 18 |
| 10 | Хьюстон Динамо | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 – 19 | 16 |
| 11 | Даллас | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 – 22 | 16 |
| 12 | Реал Солт-Лейк | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 – 19 | 14 |
| 13 | Спортинг Канзас-Сити | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 – 24 | 12 |
| 14 | Сент-Луис Сити | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 – 19 | 11 |
| 15 | Лос-Анжелес Гэлакси | 14 | 0 | 4 | 10 | 12 – 33 | 4 |
Полная таблица