Вечером 24 октября состоялись поединки 2-го тура Лиги конференций.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский вингер Михаил Мудрик забил гол и сделал два ассиста за английский Челси в гостевом матче против греческого клуба Панатинаикос (4:1).
Английский клуб одержал две уверенные победы и возглавил турнирную таблицу Лиги конференций.
Украинец Максим Таловеров сыграл 67 минут за австрийский ЛАСК в матче против Олимпии из Любляны (0:2), после чего был заменен.
По 6 очков набрали: Челси, Фиорентина, Легия, Лугано, Витория Гимараеш, Хартс, Ягеллония, Рапид Вена, Хайденхайм.
Лига конференций. 2-й тур, 24 октября
- 22:00. ТСЦ Бачка-Топола – Легия – 0:3
- 22:00. Бетис – Копенгаген – 1:1
- 22:00. ХИК – динамо минск – 1:0
- 22:00. Млада Болеслав – Лугано – 0:1
- 22:00. Нью-Сейнтс – Астана – 2:0
- 22:00. Олимпия Любляна – ЛАСК – 2:0
- 22:00. Пафос – Хайденхайм – 0:1
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры И | В | Н | П | З-П | Форма | Очки О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Челси | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 – 3 | 6 | |
| 2 | Фиорентина | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 – 2 | 6 | |
| 3 | Легия | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 – 0 | 6 | |
| 4 | Лугано | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 – 0 | 6 | |
| 5 | Витория Гимараеш | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 – 2 | 6 | |
| 6 | Хартс | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 – 1 | 6 | |
| 6 | Ягеллония | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 – 1 | 6 | |
| 8 | Рапид Вена | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 – 1 | 6 | |
| 9 | Хайденхайм | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 – 1 | 6 | |
| 10 | Шемрок Роверс | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 – 2 | 4 | |
| 11 | Борац Баня-Лука | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 – 1 | 4 | |
| 12 | Серкль Брюгге | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 – 5 | 3 | |
| 13 | Целе | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 – 4 | 3 | |
| 14 | Пафос | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 – 2 | 3 | |
| 15 | Мольде | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 – 2 | 3 | |
| 16 | Омония | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 – 2 | 3 | |
| 17 | Олимпия Любляна | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 – 2 | 3 | |
| 18 | Ноа | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 – 1 | 3 | |
| 19 | Нью-Сейнтс | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 – 2 | 3 | |
| 20 | Гент | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 – 5 | 3 | |
| 21 | Астана | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 – 2 | 3 | |
| 22 | Викингур Рейкьявик | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 – 5 | 3 | |
| 23 | ХИК | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 – 3 | 3 | |
| 24 | Юргорден | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 – 4 | 1 | |
| 25 | Копенгаген | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 – 3 | 1 | |
| 26 | АПОЭЛ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 – 2 | 1 | |
| 27 | Бетис | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 – 2 | 1 | |
| 28 | ЛАСК | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 – 4 | 1 | |
| 29 | Панатинаикос | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 – 5 | 1 | |
| 30 | Динамо Минск | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 – 3 | 0 | |
| 31 | Млада-Болеслав | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 – 3 | 0 | |
| 32 | ТСЦ Бачка-Топола | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 – 4 | 0 | |
| 33 | Истанбул Башакшехир | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 – 7 | 0 | |
| 34 | Петрокуб | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 – 6 | 0 | |
| 35 | Санкт-Галлен | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 – 10 | 0 | |
| 36 | Ларн | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 – 7 | 0 |
Полная таблица