В Английской Премьер-лиге проходит 22-й тур, и изменилась турнирная таблица.
17 и 18 января было сыграно 9 матчей, одна игра (Брайтон – Борнмут) вынесена на понедельник, 19 января
Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Все лидеры теряли очки. Арсенал на выезде не сумел обыграть Ноттингем Форест (0:0). Александр Зинченко не был включен в заявку лесников на игру.
В центральном матче тура Ман Сити проиграл дерби против Ман Юнайтед (0:2), у которого успешно дебютировал новый наставник Майкл Каррик.
Астон Вилла неожиданно потерпела поражение от Эвертона (0:1), за ирисок сыграл украинский защитник Виталий Миколенко.
В понедельник, 19 января, пройдет последний матч 22-го тура: Брайтон принимает Борнмут.
Канониры остаются лидером с перевесом в 7 очков над ближайшими конкурентами.
Топ-6 АПЛ: Арсенал (50 очков), Манчестер Сити, Астон Вилла (по 43), Ливерпуль (36), Ман Юнайтед (35), Челси (34).
В зоне вылета находятся Вест Хэм (17), Бернли (14), Вулверхэмптон (8).
Читайте также: Миколенко уже 18 матчей подряд играет в стартовом составе Эвертона
АПЛ. 22-й тур
- 17.01. 14:30. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 2:0
- 17.01. 17:00. Ливерпуль – Бернли – 1:1
- 17.01. 17:00. Лидс – Фулхэм – 1:0
- 17.01. 17:00. Сандерленд – Кристал Пэлас – 2:1
- 17.01. 17:00. Тоттенхэм – Вест Хэм – 1:2
- 17.01. 17:00. Челси – Брентфорд – 2:0
- 17.01. 19:30. Ноттингем Форест – Арсенал – 0:0
- 18.01. 16:00. Вулверхэмптон – Ньюкасл – 0:0
- 18.01. 18:30. Астон Вилла – Эвертон – 0:1
- 19.01. 22:00. Брайтон – Борнмут
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры И | В | Н | П | З-П | Форма | Очки О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 22 | 15 | 5 | 2 | 40 — 14 | 25.01.26 18:30 Арсенал — Манчестер Юнайтед17.01.26 Ноттингем Форест 0:0 Арсенал08.01.26 Арсенал 0:0 Ливерпуль03.01.26 Борнмут 2:3 Арсенал30.12.25 Арсенал 4:1 Астон Вилла27.12.25 Арсенал 2:1 Брайтон | 50 |
| 2 | Манчестер Сити | 22 | 13 | 4 | 5 | 45 — 21 | 24.01.26 17:00 Манчестер Сити — Вулверхэмптон17.01.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити07.01.26 Манчестер Сити 1:1 Брайтон04.01.26 Манчестер Сити 1:1 Челси01.01.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Сити27.12.25 Ноттингем Форест 1:2 Манчестер Сити | 43 |
| 3 | Астон Вилла | 22 | 13 | 4 | 5 | 33 — 25 | 25.01.26 16:00 Ньюкасл — Астон Вилла18.01.26 Астон Вилла 0:1 Эвертон07.01.26 Кристал Пэлас 0:0 Астон Вилла03.01.26 Астон Вилла 3:1 Ноттингем Форест30.12.25 Арсенал 4:1 Астон Вилла27.12.25 Челси 1:2 Астон Вилла | 43 |
| 4 | Ливерпуль | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 — 29 | 24.01.26 19:30 Борнмут — Ливерпуль17.01.26 Ливерпуль 1:1 Бёрнли08.01.26 Арсенал 0:0 Ливерпуль04.01.26 Фулхэм 2:2 Ливерпуль01.01.26 Ливерпуль 0:0 Лидс27.12.25 Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон | 36 |
| 5 | Манчестер Юнайтед | 22 | 9 | 8 | 5 | 38 — 32 | 25.01.26 18:30 Арсенал — Манчестер Юнайтед17.01.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити07.01.26 Бёрнли 2:2 Манчестер Юнайтед04.01.26 Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед30.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон26.12.25 Манчестер Юнайтед 1:0 Ньюкасл | 35 |
| 6 | Челси | 22 | 9 | 7 | 6 | 36 — 24 | 25.01.26 16:00 Кристал Пэлас — Челси17.01.26 Челси 2:0 Брентфорд07.01.26 Фулхэм 2:1 Челси04.01.26 Манчестер Сити 1:1 Челси30.12.25 Челси 2:2 Борнмут27.12.25 Челси 1:2 Астон Вилла | 34 |
| 7 | Брентфорд | 22 | 10 | 3 | 9 | 35 — 30 | 25.01.26 16:00 Брентфорд — Ноттингем Форест17.01.26 Челси 2:0 Брентфорд07.01.26 Брентфорд 3:0 Сандерленд04.01.26 Эвертон 2:4 Брентфорд01.01.26 Брентфорд 0:0 Тоттенхэм27.12.25 Брентфорд 4:1 Борнмут | 33 |
| 8 | Ньюкасл | 22 | 9 | 6 | 7 | 32 — 27 | 25.01.26 16:00 Ньюкасл — Астон Вилла18.01.26 Вулверхэмптон 0:0 Ньюкасл07.01.26 Ньюкасл 4:3 Лидс04.01.26 Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас30.12.25 Бёрнли 1:3 Ньюкасл26.12.25 Манчестер Юнайтед 1:0 Ньюкасл | 33 |
| 9 | Сандерленд | 22 | 8 | 9 | 5 | 23 — 23 | 24.01.26 14:30 Вест Хэм — Сандерленд17.01.26 Сандерленд 2:1 Кристал Пэлас07.01.26 Брентфорд 3:0 Сандерленд04.01.26 Тоттенхэм 1:1 Сандерленд01.01.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Сити28.12.25 Сандерленд 1:1 Лидс | 33 |
| 10 | Эвертон | 22 | 9 | 5 | 8 | 24 — 25 | 26.01.26 22:00 Эвертон — Лидс18.01.26 Астон Вилла 0:1 Эвертон07.01.26 Эвертон 1:1 Вулверхэмптон04.01.26 Эвертон 2:4 Брентфорд30.12.25 Ноттингем Форест 0:2 Эвертон27.12.25 Бёрнли 0:0 Эвертон | 32 |
| 11 | Фулхэм | 22 | 9 | 4 | 9 | 30 — 31 | 24.01.26 17:00 Фулхэм — Брайтон17.01.26 Лидс 1:0 Фулхэм07.01.26 Фулхэм 2:1 Челси04.01.26 Фулхэм 2:2 Ливерпуль01.01.26 Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм27.12.25 Вест Хэм 0:1 Фулхэм | 31 |
| 12 | Брайтон | 21 | 7 | 8 | 6 | 31 — 28 | 19.01.26 22:00 Брайтон — Борнмут07.01.26 Манчестер Сити 1:1 Брайтон03.01.26 Брайтон 2:0 Бёрнли30.12.25 Вест Хэм 2:2 Брайтон27.12.25 Арсенал 2:1 Брайтон20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд | 29 |
| 13 | Кристал Пэлас | 22 | 7 | 7 | 8 | 23 — 25 | 25.01.26 16:00 Кристал Пэлас — Челси17.01.26 Сандерленд 2:1 Кристал Пэлас07.01.26 Кристал Пэлас 0:0 Астон Вилла04.01.26 Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас01.01.26 Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм28.12.25 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм | 28 |
| 14 | Тоттенхэм | 22 | 7 | 6 | 9 | 31 — 29 | 24.01.26 17:00 Бёрнли — Тоттенхэм17.01.26 Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм07.01.26 Борнмут 3:2 Тоттенхэм04.01.26 Тоттенхэм 1:1 Сандерленд01.01.26 Брентфорд 0:0 Тоттенхэм28.12.25 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм | 27 |
| 15 | Борнмут | 21 | 6 | 8 | 7 | 34 — 40 | 19.01.26 22:00 Брайтон — Борнмут07.01.26 Борнмут 3:2 Тоттенхэм03.01.26 Борнмут 2:3 Арсенал30.12.25 Челси 2:2 Борнмут27.12.25 Брентфорд 4:1 Борнмут20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли | 26 |
| 16 | Лидс | 22 | 6 | 7 | 9 | 30 — 37 | 26.01.26 22:00 Эвертон — Лидс17.01.26 Лидс 1:0 Фулхэм07.01.26 Ньюкасл 4:3 Лидс04.01.26 Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед01.01.26 Ливерпуль 0:0 Лидс28.12.25 Сандерленд 1:1 Лидс | 25 |
| 17 | Ноттингем Форест | 22 | 6 | 4 | 12 | 21 — 34 | 25.01.26 16:00 Брентфорд — Ноттингем Форест17.01.26 Ноттингем Форест 0:0 Арсенал06.01.26 Вест Хэм 1:2 Ноттингем Форест03.01.26 Астон Вилла 3:1 Ноттингем Форест30.12.25 Ноттингем Форест 0:2 Эвертон27.12.25 Ноттингем Форест 1:2 Манчестер Сити | 22 |
| 18 | Вест Хэм | 22 | 4 | 5 | 13 | 24 — 44 | 24.01.26 14:30 Вест Хэм — Сандерленд17.01.26 Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм06.01.26 Вест Хэм 1:2 Ноттингем Форест03.01.26 Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм30.12.25 Вест Хэм 2:2 Брайтон27.12.25 Вест Хэм 0:1 Фулхэм | 17 |
| 19 | Бёрнли | 22 | 3 | 5 | 14 | 23 — 42 | 24.01.26 17:00 Бёрнли — Тоттенхэм17.01.26 Ливерпуль 1:1 Бёрнли07.01.26 Бёрнли 2:2 Манчестер Юнайтед03.01.26 Брайтон 2:0 Бёрнли30.12.25 Бёрнли 1:3 Ньюкасл27.12.25 Бёрнли 0:0 Эвертон | 14 |
| 20 | Вулверхэмптон | 22 | 1 | 5 | 16 | 15 — 41 | 24.01.26 17:00 Манчестер Сити — Вулверхэмптон18.01.26 Вулверхэмптон 0:0 Ньюкасл07.01.26 Эвертон 1:1 Вулверхэмптон03.01.26 Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм30.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон27.12.25 Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон | 8 |
Полная таблица
Инфографика












